Descripción general
El interruptor de carga tipo soplo de interior de alta tensión FKN12-12/FKRN12-12D es adecuado para aparamenta de alta tensión trifásica de 12kV y menos, sirviendo como control y protección para equipos de potencia como transformadores, cables y líneas aéreas. El interruptor de carga FKN12/FKRN12-12D es especialmente adecuado para subestaciones terminales y subestaciones prefabricadas en redes de distribución urbanas y rurales. También es aplicable al control y protección de unidades de red en anillo y unidades de suministro radial doble, y este interruptor de carga ofrece un funcionamiento sin aceite y favorable al mantenimiento. El interruptor de carga FKN12-12 proporciona una corriente nominal de corta duración soportada de 4 s de 20 kA, una corriente nominal de cierre en cortocircuito de 50 kA y una corriente nominal de corte de carga activa de 630 A.
Designación de tipo

Entorno normal de servicio
Temperatura ambiente del aire: límite superior +40°C;
Límite inferior -25°C (se permite almacenamiento y transporte a -30°C); la media de 24 horas no debe superar +35°C;
Altitud: no superior a 1000m; humedad relativa del aire: media diaria no superior al 95%, media mensual no superior al 90%;
Intensidad sísmica: no superior a grado 8
El aire circundante no debe estar significativamente contaminado por gases corrosivos o inflamables, vapor de agua, etc.;
◇ Sin vibración severa frecuente; ◇ Nivel de contaminación: Clase II.
Dimensiones generales y de montaje

Dimensiones (A H C D E F K J L M N P R s T U V W Z) Peso
| Modelo Unidad | A | H | C | D | E | F | K | J | L | M | N | P | R | T | U | W | Z | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKRN12-A-12D | 390 | 840 | 600 | 210 | 642 | 270 | 67 | 50 | 170 | 287 | 171 | 368 | 16 | 405 | 150 | 94 | 105 | 868 | 180 | 70 kg |
| N.º | Elemento | Unidad | Datos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FKN12-12D | FKRN12-12D | ||||
| 1 | Tensión nominal | kV | 12 | ||
| 2 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||
| 3 | Corriente nominal | A | |||
| 4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo | kV | 42 a tierra/entre fases, 48 en la distancia de seccionamiento | ||
| 5 | Tensión soportada a frecuencia industrial de 1 min | kV | 75 a tierra/entre fases, 85 en la distancia de seccionamiento | ||
| 6 | Corriente nominal de corta duración soportada | Interruptor de carga | kA | 20 | |
| Seccionador de puesta a tierra | kA | 20 | |||
| 7 | Duración nominal del cortocircuito | Interruptor de carga | s | 4 | |
| Seccionador de puesta a tierra | s | 2 | |||
| 8 | Corriente nominal de cierre en cortocircuito (cresta) | 50 | |||
| 9 | Corriente nominal de corte | Corriente de corte de carga activa | A | 630 | |
| Corriente de corte de bucle cerrado | A | 630 | |||
| Corriente de corte de carga activa al 5% | A | 31.5 | |||
| Corriente de carga de cable | A | 10 | |||
| Capacidad de corte de transformador sin carga | kVA | 1250 | |||
| 10 | Corriente nominal de corte en cortocircuito (fusible limitador de corriente) | kA | 31.5 | ||
| 11 | Corriente nominal de transferencia | A | 1200 | ||
| 12 | Resistencia mecánica | veces | 2000 | 2000 | |
| 13 | Energía de salida del percutor | J | J | 1+0.5 | |
Productos relacionados
Interruptores de carga de la misma serie y de otros tipos disponibles para su selección:
- Interruptor de carga de vacío de seccionalización de exterior FZW28-12
- Interruptor de carga de alta tensión de CA de interior FLN36-12D
- Interruptor de carga de vacío de interior FZN25/FZRN25-12D
- Interruptor de carga de interior de alta tensión FN5-12R/630A
- Interruptor de carga de interior de alta tensión FN5-12/630A
- Interruptor de carga de interior de alta tensión FN5-12RL/630A









