Présentation du produit
Le disjoncteur à vide haute tension d'extérieur ZW8-12/630A adopte l'extinction d'arc sous vide et l'isolation à l'air avec un mécanisme de commande à ressort électrique, offrant une forte capacité d'extinction d'arc, un nombre élevé d'opérations de coupure de court-circuit, aucun risque d'incendie ou d'explosion et une exploitation facile ; c'est un produit aux performances excellentes et d'une grande praticité.Le disjoncteur à vide haute tension d'extérieur ZW8-12/630A adopte une structure globale triphasée à cuve commune avec raccordements par traversées ; la cuve est remplie d'air sec et le mécanisme de commande à ressort électrique est disposé sur le côté de la cuve, permettant une utilisation fiable dans des conditions environnementales assez sévères.L'ampoule à vide adopte une enveloppe en céramique, une structure de contacts à champ magnétique axial en forme de coupelle et des matériaux de contact en CuCr, offrant d'excellentes capacités de coupure et d'établissement en court-circuit.Le disjoncteur à vide haute tension d'extérieur ZW8-12/630A est compact, léger et élégant. L'ampoule à vide et la traversée isolante de support sont conçues de manière compacte, et la tige conductrice de sortie est encapsulée dans du caoutchouc silicone, s'adaptant aux environnements climatiques difficiles et pollués.
Désignation du type

Paramètres techniques
| N° | Désignation | Unité | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tension nominale | kV | 12 | |
| 2 | Courant nominal | A | 630 | |
| 3 | Tension de tenue à fréquence industrielle à sec (1 min) | kV | 42 | |
| 4 | Tension de tenue aux chocs de foudre (crête) | 75 | ||
| 5 | Courant de coupure de court-circuit nominal | kA | 162025 | |
| 6 | Courant d'établissement de court-circuit nominal | 405063 | ||
| 7 | Courant de crête admissible nominal | kA | 405063 | |
| 8 | Courant de tenue de courte durée 4 s | 162025 | ||
| 9 | Séquence de manœuvre nominale | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 10 | Nombre d'opérations de coupure de court-circuit nominal | opérations | 30 | |
| 11 | Endurance mécanique | 10000 | ||
| Tension nominale du moteur de stockage d'énergie | CC ou CA 220 | |||
| 12 | Tension de commande nominale (avec mécanisme à ressort spécial) | Bobine d'ouverture | ||
| Bobine de fermeture | ||||
| 13 | Courant nominal du déclencheur à maximum de courant | A | 5 | |
| 14 | Épaisseur d'usure admissible des contacts mobiles/fixes | mm | 3 | |
| 15 | Distance entre contacts | mm | 11±1 | |
| 16 | Course de surpression (longueur de compression du ressort de contact) | mm | 3+1.0 | |
| 17 | Non-simultanéité de fermeture/ouverture des trois pôles | ms | ≤2.3 | |
| 18 | Temps de rebondissement des contacts à la fermeture | ms | ≤2 | |
| 19 | Vitesse moyenne d'ouverture | m/s | 1.0±0.2 | |
| 20 | Vitesse moyenne de fermeture | m/s | 0.7±0.15 | |
| Temps d'ouverture | À la tension de commande maximale | 0.015-0.05 | ||
| 21 | À la tension de commande minimale | s | 0.03-0.06 | |
| 22 | Temps de fermeture | 0.025-0.05 | ||
| 23 | Résistance du circuit principal | μΩ | ≤120 (≤200 avec G) |
Encombrement et dimensions d'installation

Produits associés
Disjoncteurs haute tension d'extérieur de la même série et d'autres types disponibles :
- ZW32-12(G) Disjoncteur à vide haute tension d'extérieur pour distribution montée sur poteau
- ZW32M(T)-12 Disjoncteur à vide extérieur intégré
- ZW32ABG-12 Disjoncteur à vide extérieur à aimant permanent
- ZW32-12FG/630A Disjoncteur à vide extérieur sectionneur (Interrupteur sectionneur intelligent)
- ZW20A-12/630A Disjoncteur à vide haute tension d'extérieur
- ZW7-40.5kV/630A Disjoncteur à vide haute tension d'extérieur (classe 35kV)










